<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GetApp</title>
		<link>http://getapp.co.il/</link>
		<description></description>
		<language>he</language>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 21:07:08 -0500</pubDate>
		<item>
			<title>Endomondo Sports Tracker</title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/6193/platform/Android/name/EndomondoSportsTracker</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/6193/platform/Android/name/EndomondoSportsTracker</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/6193/platform/Android/name/EndomondoSportsTracker'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/unnamed.1328419894959.png' alt='Endomondo Sports Tracker' title='Endomondo Sports Tracker' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>אפליקציה מעולה שעוקבת אחרי אימוני כושר מבוססי שטח כמו ריצה, הליכה ורכיבה על אופניים באמצעות חיישן ה&#45;GPS במכשיר. לאחר מכן, תוכלו לקבל פירוט מלא באתר האפליקציה הכולל מהירות, משך האימון, המרחק שעברתם, גובה והמסלול אותו עשיתם על גבי מפה. בנוסף, תוכלו גם להתחרות בחבריכם ולראות את המסלול שהם עוברים בשידור חי.
&lt;br/&gt;
תאימות: אנדרואיד 2.1 ומעלה. (משתנה בהתאם למכשיר) </description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:31:34 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Endomondo Sports Tracker PRO</title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/6086/platform/Android/name/EndomondoSportsTrackerPRO</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/6086/platform/Android/name/EndomondoSportsTrackerPRO</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/6086/platform/Android/name/EndomondoSportsTrackerPRO'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/unnamed.132368581491.png' alt='Endomondo Sports Tracker PRO' title='Endomondo Sports Tracker PRO' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>אפליקציה מעולה שעוקבת אחרי אימוני כושר מבוססי שטח כמו ריצה, הליכה ורכיבה על אופניים באמצעות חיישן ה&#45;GPS במכשיר. לאחר מכן, תוכלו לקבל פירוט מלא באתר האפליקציה הכולל מהירות, משך האימון, המרחק שעברתם, גובה והמסלול אותו עשיתם על גבי מפה. בנוסף, תוכלו גם להתחרות בחבריכם ולראות את המסלול שהם עוברים בשידור חי.
&lt;br/&gt;
תאימות: אנדרואיד 2.0 ומעלה. (משתנה בהתאם למכשיר)</description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:30:14 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skimble </title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/3198/platform/Android/name/Skimble</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/3198/platform/Android/name/Skimble</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/3198/platform/Android/name/Skimble'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/icon.1280216558302.png' alt='Skimble ' title='Skimble ' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>אפליקציה למעקב אחר התעמלות ואימוני כושר עם טוויסט חברתי.
תוכלו לנהל מעקב אחר 30 ענפים ותחומים שונים, להתחבר לאנשים נוספים, לתעד את ביצועיכם ולהתחרות על לוח הישגים גלובלי..</description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:42:38 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CardioTrainer</title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/2207/platform/Android/name/CardioTrainer</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/2207/platform/Android/name/CardioTrainer</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/2207/platform/Android/name/CardioTrainer'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/0.1267962660917.png' alt='CardioTrainer' title='CardioTrainer' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>זוהי אפליקציה שמאפשרת לכם לעקוב אחר הפעילויות הספורטיביות שלכם, כגון ריצה, נסיעה באופניים ועוד. האפליקציה מכילה טבלת ניקוד, אפשרות להזנה ידנית של אימונים, מאמן להורדת משקל, תרשימים, אפשרות למעקב אחר המסלול שלכם באמצעות GPS, אינגרציה של מוזיקה וקול ועוד.
בנוסף, האפליקציה מאפשרת לכם לקבוע מסלול ולהתחרות עם עצמכם.</description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:51:00 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SportyPal</title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/1990/platform/Android/name/SportyPal</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/1990/platform/Android/name/SportyPal</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/1990/platform/Android/name/SportyPal'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/0.1265618975610.png' alt='SportyPal' title='SportyPal' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>זוהי אפליקציה שמאפשרת לכם לעקוב אחר הריצה או הרכיבה שלכם ולשפר אותם. ניתן לצפות במפת המסלול שעברתם, תוצאות וניתוחים באתר החברה. ניתן גם לשתף את הנתונים.</description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 02:49:35 -0600</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss> 
