<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GetApp</title>
		<link>http://getapp.co.il/</link>
		<description></description>
		<language>he</language>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 05:57:28 -0500</pubDate>
		<item>
			<title>Skimble </title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/3198/platform/Android/name/Skimble</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/3198/platform/Android/name/Skimble</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/3198/platform/Android/name/Skimble'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/icon.1280216558302.png' alt='Skimble ' title='Skimble ' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>אפליקציה למעקב אחר התעמלות ואימוני כושר עם טוויסט חברתי.
תוכלו לנהל מעקב אחר 30 ענפים ותחומים שונים, להתחבר לאנשים נוספים, לתעד את ביצועיכם ולהתחרות על לוח הישגים גלובלי..</description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:42:38 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CardioTrainer</title>
			<link>http://getapp.co.il/app/view/2207/platform/Android/name/CardioTrainer</link>
			<guid>http://getapp.co.il/app/view/2207/platform/Android/name/CardioTrainer</guid>
			<description><![CDATA[<div><a href='http://getapp.co.il/app/view/2207/platform/Android/name/CardioTrainer'><img src='http://www.ispot.co.il/admin/uploads/0.1267962660917.png' alt='CardioTrainer' title='CardioTrainer' border='0' width='55' height='55'></a></div>]]>זוהי אפליקציה שמאפשרת לכם לעקוב אחר הפעילויות הספורטיביות שלכם, כגון ריצה, נסיעה באופניים ועוד. האפליקציה מכילה טבלת ניקוד, אפשרות להזנה ידנית של אימונים, מאמן להורדת משקל, תרשימים, אפשרות למעקב אחר המסלול שלכם באמצעות GPS, אינגרציה של מוזיקה וקול ועוד.
בנוסף, האפליקציה מאפשרת לכם לקבוע מסלול ולהתחרות עם עצמכם.</description>
			<category>Android</category>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 05:51:00 -0600</pubDate>
		</item>

	</channel>
</rss> 
